| План приёма абитуриентов в НП "ИНО" в 2015-2016 учебном году* | ||||
| Направления подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения (по договорам с оплатой стоимости обучения) | Итого | |
| Льготные места | По договорам с оплатой стоимости обучения | |||
| Бухгалтерский учет | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Финансы и кредит | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Менеджмент | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Всего | 0 | 0 | 80 | 80 |
*Примечание: Скачать электронную копию документа
